Токарно-фрезерный обрабатывающий центр PUMA SMX2100S
Производитель: Южная Корея
Новинка
Характеристики
Габариты станка (ДхШхВ)
—
4845x2770x2777
Указанные на сайте цены приведены для ознакомления. Итоговую цену (по курсу ЦБ в рублях на день покупки) можно получить, отправив заявку на получение технико-коммерческого предложения
Токарно-фрезерный обрабатывающий центр PUMA SMX2100S
Производитель: Южная Корея
Описание станка
Многофункциональный токарный центр PUMA SMX2100S — это современное высокопроизводительное оборудование для комплексной обработки сложных деталей. Станок сочетает в себе возможности токарной и фрезерной обработки в одной установке, что позволяет выполнять полный цикл изготовления деталей без переустановок. Он идеально подходит для автомобилестроения, аэрокосмической отрасли, энергетического машиностроения и производства сложных гидравлических компонентов. Ключевыми преимуществами являются высокая универсальность, точность и надежность, обеспечивающие эффективное производство как единичных, так и серийных деталей.
Технические характеристики станка Puma SMX2100S
| Параметр | Ед. измерения | Значение | ||
|---|---|---|---|---|
| Зона обработки | Максимальный диаметр обработки над станиной | мм | 600 | |
| Максимальный диаметр обработки над суппортом | мм | 600 | ||
| Максимальный диаметр обработки | мм | 600 | ||
| Рекомендуемый диаметр обработки | мм | 210 | ||
| Максимальная длина обработки | мм | 1040 | ||
| Максимальный вес заготовки (вкл. патрон) | Левый патрон | кг | 150 | |
| Правый патрон | кг | 150 | ||
| Максимальный диаметр подаваемого прутка | мм | 67 | ||
| Перемещения | Перемещение по оси X | мм | 630 (-105/+525) | |
| Перемещение по оси Z | мм | 1085 | ||
| Перемещение по оси Y | мм | 210 (±105) | ||
| Перемещение по оси A | мм | 1097 | ||
| Перемещение по оси B | град | 240 (±120) | ||
| Перемещение по оси C1, C2 | град | 360 | ||
| Левый шпиндель | Торец шпинделя | - | A2-6 | |
| Размер патрона | мм | 210 (8”) | ||
| Диаметр переднего подшипника | мм | 110 | ||
| Диаметр сквозного отверстия шпинделя | мм | 76 | ||
| Внутренний диаметр протяжной гильзы | мм | 68 | ||
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 5000 | ||
| Мощность двигателя | кВт | 22 | ||
| Передаточное отношение | - | 1:01 | ||
| Максимальный крутящий момент | Нм | 415 | ||
| Тормозной момент по оси С | Нм | 2112 | ||
| Минимальный шаг индексирования по оси С | град | 0,0001 | ||
| Правый шпиндель | Торец шпинделя | - | A2-6 | |
| Размер патрона | мм | 210 (8”) | ||
| Диаметр переднего подшипника | мм | 110 | ||
| Диаметр сквозного отверстия шпинделя | мм | 76 | ||
| Внутренний диаметр протяжной гильзы | мм | 68 | ||
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 5000 | ||
| Мощность двигателя | кВт | 22 | ||
| Передаточное отношение | - | 1:01 | ||
| Максимальный крутящий момент | Нм | 415 | ||
| Тормозной момент по оси С | Нм | 2112 | ||
| Минимальный шаг индексирования по оси С | град | 0,0001 | ||
| Фрезерный шпиндель | Конус шпинделя | - | HSK-A63 | |
| Диаметр переднего подшипника | мм | 70 | ||
| Мощность двигателя | кВт | 16 | ||
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 12000 | ||
| Передаточное отношение | - | 1:01 | ||
| Максимальный крутящий момент | Нм | 79 | ||
| Угол индексации криволинейной муфты шпинделя (ориентация фрезерного шпинделя в 12 позициях для использования токарного инструмента с 2, 3 и 4 пластинами) | град | 15 | ||
| Время индексирования по оси B | сек | 2 | ||
| Минимальный шаг индексирования по оси B | град | 0,0001 | ||
| Угол индексирования по оси B | град | произвольный | ||
| Магазин инструментов и автоматический сменщик инструментов (АТС) | Механизм привода | Магазин | - | Серводвигатель + цепь |
| АТС | - | Серводвигатель + кулачок | ||
| Количество инструментов в магазине | шт. | 40 | ||
| Максимальный диаметр инструмента | Рядом с соседними инструментами | мм | 90 | |
| Без соседних инструментов | мм | 130 | ||
| Максимальная длина инструмента | мм | 300 | ||
| Максимальный вес инструмента | кг | 12 | ||
| Время смены инструмента | Инструмент-инструмент | сек | 1,8 | |
| Стружка-стружка | сек | 7,8 | ||
| Графическая панель АТС с сенсорным экраном | дюйм | 7 | ||
| Система осей | Скорость быстрого перемещения | Ось X, Z | м/мин | 48 |
| Ось Y | м/мин | 36 | ||
| Ось A | м/мин | 30 | ||
| Ось B | об/мин | 40 | ||
| Ось C1, C2 | об/мин | 200 | ||
| Непрерывное усилие | Ось X, Z | Н | 12714 | |
| Ось Y, A | Н | 9418 | ||
| Кратковременное усилие | Ось X, Z | Н | 19072 | |
| Ось Y, A | Н | 14127 | ||
| ШВП (диаметр х шаг) | Ось X, Z | мм | 40 х 16 | |
| Ось Y, A | мм | 40 х 12 | ||
| Мощность серводвигателей | Ось X, Z | кВт | 7 | |
| Ось Y | кВт | 4 | ||
| Ось A | кВт | 3 | ||
| Ось B | кВт | 2,5 | ||
| Точность | Позиционирование | Ось X | мм | 0,013 |
| Ось Y | мм | 0,011 | ||
| Ось Z | мм | 0,016 | ||
| Ось B | град. | 0,0067 | ||
| Ось C1 | град. | 0,0067 | ||
| Ось C2 | град. | 0,0067 | ||
| Повторяемость | Ось X | мм | 0,008 | |
| Ось Y | мм | 0,006 | ||
| Ось Z | мм | 0,009 | ||
| Ось B | град. | 0,0045 | ||
| Ось C1 | град. | 0,0045 | ||
| Ось C2 | град. | 0,0045 | ||
| Габариты и вес | Масса станка | кг | 15200 | |
| Габариты станка | мм | 4845*2770*2777 | ||
Базовые характеристики
|
Габариты станка (ДхШхВ)
|
4845x2770x2777 |
|
Вес, кг
|
15200 |
|
Максимальный диаметр обработки, мм
|
600 |
|
Перемещение по осям X/Y/Z, мм
|
630/210/1085 |

