Токарно-карусельный станок DMT CK5112
Указанные на сайте цены приведены для ознакомления. Итоговую цену (по курсу ЦБ в рублях на день покупки) можно получить, отправив заявку на получение технико-коммерческого предложения
Токарно-карусельный станок DMT CK5112
Технические характеристики
| Спецификация | Ед.Изм | СК5112х1000/3 |
|---|---|---|
| Максимальный диаметр обработки | мм | 1250 |
| Диаметр планшайбы | мм | 1000 |
| Максимальная высота заготовки | мм | 1000 |
| Максимальный вес заготовки | тонн | 3 |
| Максимальный крутящий момент стола | нм | 17 |
| Диапазон скоростей вращения шпинделя (16 ступеней) | об/мин | 6.3-200 |
| Макс.усилие резания вертикального резцедержателя | кн | 18 |
| Диапазон подачи инструмента | мм/мин | 0.1-500 |
| Горизонтальное перемещение вертикального держателя инструмента | мм | 700 |
| Вертикальный ход ползуна держателя инструмента | мм | 650 |
| Быстрое перемещение держателя инструмента | мм/мин | 2500 |
| Скорость подъема поперечной балки | мм/мин | 440 |
| Размер хвостовика инструмента | мм | 30×40 |
| Мощность главного двигателя | кВт | 22 |
| Габариты (Д*Ш*В) | мм | 2360*2300*3580 |
| Масса | кг | 9000 |
Комплект поставки токарно-карусельного станка СК5112×1000/3
- Система ЧПУ Fanuc 0i TF (5)
- Пятиугольный держатель инструмента
- Зажимные губки
- Держатель инструмента
- Крепежные болты
- Регулировочные накладки

