Токарно-винторезный станок 1М63Н-3 является современной версией такого станочного оборудования как 1М63, 163 и ДИП-300, служащего для обработки деталей тел вращения диаметром до 630 мм и длиной до 3000 мм методом точения наружних и внутренних поверхностей, сверления и зенкерования по осевой линии, а также нарезание разнообразных резьб резцами и метчиками.
Станки собираются на базе оборотного литья, остальные комплектующие новые, производство: Китай и Беларусь.
Комплектация:
- Станок в сборе
- Руководство по эксплуатации
Дополнительная комплектация:
- Люнет открытый
- Закрытый люнет
- Патрон
- Устройство цифровой индикации
- Комплект сырых кулачков
- Комплект закаленных кулачков
- Державки и пластины
Технические характеристики токарно-винторезного станка 1М63
Класс точности по ГОСТ 8-82 | Н/П | |
Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над станиной | мм | 630 |
Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над суппортом | мм | 350 |
Наибольший диаметр заготовки устанавливаемой над станиной | мм | 700 |
Наибольший диаметр заготовки устанавливаемой над выемкой | мм | 900 |
Высота центров | мм | 315 |
Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой в люнете | мм | 20...350 |
Наибольшая длина устанавливаемой детали РМЦ | мм | 1500 (3000) |
Наибольшая масса обрабатываемого изделия | кг | 3500 |
Шпиндель | ||
Мощность привода главного движения | кВт | 15 |
Частота прямого/ обратного вращения шпинделя | об/мин |
10...1250 18...1800 |
Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 80 (105) |
Центр в шпинделе по ГОСТ 13214-79 | Морзе 6 | |
Конец шпинделя по ГОСТ 12593-72 | 11 М | |
Размер внутреннего конуса шпинделя по ГОСТ 25557-82 | 100, 115 | |
Количество прямых/ обратных скоростей шпинделя | 22/ 11 | |
Наибольший крутящий момент на шпинделе | кНм | 3 |
Торможение шпинделя | есть | |
Подачи | ||
Наибольшее перемещение продольное/ поперечное | мм | 1350/ 400 |
Наибольшее перемещение резцовых салазок | мм | 220 |
Количество подач продольных/ поперечных/ резцовых салазок | 32/ 32/ 32 | |
Пределы рабочих подач продольных/ поперечных/ резцовых салазок (1-й ряд) |
0,06...1,0 0,024...0,37 0,019...0,31 |
|
Пределы рабочих подач продольных/ поперечных/ резцовых салазок (2-й ряд) |
0.084...1,4 0,034...0,518 0,027...0,434 |
|
Пределы/ количество шагов метрических резьб | мм | 1-224/ 47 |
Пределы/ количество шагов дюймовых резьб | ниток/дюйм | 28-0,25/ 31 |
Пределы/ количество шагов модульных резьб | модуль | 0,25-56/ 37 |
Пределы/ количество шагов питчевых резьб | питч диаметральный | 112-0,5/ 30 |
Скорость быстрых перемещений продольных/ поперечных | м/мин | 5,2/ 2 |
Наибольшее усилие резания при продольной/ поперечной подаче | кН | 6,80/ 3,7 |
Цена деления лимба при продольном/ поперечном на диаметр перемещении | мм | 1/ 0,1 |
Перемещение на оборот лимба при продольном/ поперечном перемещении | мм | 200/ 5 |
Цена деления лимба при перемещении резцовых салазок | мм | 0,05 |
Перемещение на оборот лимба при перемещении резцовых салазок | мм | 5 |
Задняя бабка | ||
Наибольшее перемещение пиноли | мм | 220 |
Электрооборудование станка | ||
Количество электродвигателей на станке | 3 | |
Электродвигатель главного движения | кВт/ об/мин | 15/ 1465 |
Электродвигатель быстрых перемещений | кВт/ об/мин | 1,1/ 1420 |
Электродвигатель насоса СОЖ | кВт/ об/мин | 0,18/ 3000 |
Суммарная мощность электродвигателей | кВт | 16,22 |
Габариты и масса станка 1М63Н-3 | ||
Габариты станка (длина, ширина, высота) | мм |
5240 х 1780 х 1550 |
Масса станка 1М63Н-3 | кг | 5750 |