Описание портального станка DMT DS-4040
Портальный высокоскоростной сверлильно-фрезерный станок с ЧПУ DS-4040 используются для сверления отверстий в больших пластинах, фланцев, дисков, трубных решетках и других заготовок с толщиной в пределах обрабатываемого диапазона.
За счет квадратного рабочего поля станки серии DS являются идеальным решением для обработки трубных досок, неподвижный стол практически не имеет ограничений по грузоподъемности.
Опционально возможно оснащение станка поворотной фрезерной головкой и четырех-кулачковым самоцентрирующимся патроном для крепления заготовки.
Технические характеристики станка DMT DS-3030
Наименование | Ед. изм. | DS-4040 | |
---|---|---|---|
Максимальный размер рабочего поля | мм | 4000х4000 | |
Тип привода шпинделя | ременной | ||
Конус шпинделя | ВТ50 | ||
Максимальный диаметр сверления | мм | 96 | |
Частота вращения шпинделя | об/мин | 30-3000 | |
Максимальный диаметр нарезания резьбы | M36 | ||
Мощность двигателя шпинделя | кВт |
22 (30/37 - опция) |
|
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола | мм | 200-1200 | |
Продольное движение портала (ось Х) | Максимальное перемещение | 4000 | 2000 |
Скорость перемещения | 0~8 | 0~8 | |
Мощность серводвигателя | 2×4.2 | 2×4.2 | |
Поперечное перемещение шпиндельной бабки (ось Y) | Максимальное перемещение | 4000 | 2500 |
Скорость перемещения | 0~8 | 0~8 | |
Мощность серводвигателя | 4,2 | 2,4 | |
Вертикальное перемещение ползуна (ось Z) | Максимальное перемещение | 600 | 600 |
Скорость перемещения | 0~5 | 0~5 | |
Мощность серводвигателя | 4,2 | 2,4 | |
Точность позиционирования Х/Y/Z | мм | 0.035/2000мм | |
Повторяемость Х/Y/Z | мм | 0.025/2000мм | |
Давление подачи сжатого воздуха | МПа | ≥0.5 | |
Конвейер для удаления стружки | Цепного типа (ленточный) | ||
Количество конвейеров | 2 шт. | ||
Система подачи СОЖ | Внутренняя подач СОЖ (20 Бар) + система подачи СОЖ поливом через форсунки (2-4 Бар) | ||
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 8000×7200×3600mm | |
Масса | кг | 42 000 |
Размер стола (ДхШ), мм
|
4000x4000 |
Мощность двигателя шпинделя, кВт
|
22 |
Конус шпинделя
|
BT50 |
Мы работаем с ведущими лизинговыми компаниями в России. Наши партнеры: "Балтийский лизинг", "Интерлизинг", "УралБизнесЛизинг", "Альфа Лизинг". В зависимости от возраста и размеров вашей компании, можем совместно подобрать удобные условия и сроки лизинга. В среднем рекомендуем ориентироваться на аванс 30% и 2 года платежей.