Комплектация:
- Подвесной пульт управления.
- Местное освещение.
- Система подачи СОЖ в зону резания.
- Комплект цанг с оправкой.
- Набор инструмента и принадлежностей.
- Руководство оператора на русском языке.
Дополнительная комплектация:
- Устройство цифровой индикации.
- Тиски.
- Поворотный стол.
- Универсальная делительная головка.
- Вертикальная фрезерная головка.
- Долбежная головка.
Наименование параметра | 6Т82Ш | 6Т83Ш | |
---|---|---|---|
Класс точности по ГОСТ 8-82 | Н | Н | |
Размеры рабочей поверхности стола, мм: | длина | 1250 | 1600 |
ширина | 320 | 400 | |
Количество Т-образных пазов | 3 | ||
Ширина Т-образных пазов, мм: | центральный | 18Н8 | |
крайние | 18Н12 | ||
Расстояние между Т-образными пазами, мм | 63 | 100 | |
Наибольшее перемещение стола, мм: |
продольное | 800 | 1000 |
вертикальное | 420 | 420 | |
поперечное | 320 | 400* | |
Конец шпинделя по ГОСТ 24644-81 (конус по ГОСТ 15945-82) |
горизонтального | 50 Ряд 4, исп. 6 | |
поворотной головоки | 40 Ряд 3, исп. 5 | ||
Количество частот вращения шпинделя |
горизонтального | 18 | |
поворотной и накладной головок |
9 | ||
Пределы частот вращения шпинделя, об/мин | горизонтального | 31,5...1600 | |
поворотной и накладной головок |
90...1400 | ||
Количество подач стола | 22 | ||
Пределы подач стола S, мм/мин: | продольных | 12,5...1600 | |
поперечных | 12,5...1600 | ||
вертикальных | 4,1...530 | ||
Пропорциональная замедленная подача, мм/мин | 1/2S | ||
Скорость быстрого перемещения стола, мм/мин: |
продольного | 4000 | |
поперечного | 4000 | ||
вертикального | 1330 | ||
Расстояние от торца шпинделя поворотной головки до стола (при вдвинутой гильзе), мм: |
наименьшее | 40 | 75 |
наибольшее | 460 | 495 | |
Расстояние от оси шпинделя до направляющих хобота, мм | 155 | 190 | |
Расстояние от оси горизонтального шпинделя до рабочей поверхности стола, мм | наименьшее | 30 | |
наибольшее | 450 | ||
Перемещение стола на одно деление лимба, мм | продольное, поперечное, вертикальное | 0,05 | |
Перемещение стола на один оборот лимба, мм | Продольное и поперечное | 6 | |
вертикальное | 2 | ||
Наибольшее перемещение пиноли шпинделя, мм | 80 | ||
Поворот головки в поперечной плоскости стола, град | к станине | 45 | |
от станины | 90 | ||
Поворот головки в продольной плоскости стола, град | 360 | ||
Поворот головок на одно деление шкалы, град | 1 | ||
Габаритные размеры станка, мм | длина | 2280 | 2570 |
ширина | 1965 | 2252 | |
высота | 2070 | 2140 | |
Масса станка с электрооборудованием, кг | 3750 | 4600 | |
Наибольший допустимый диаметр фрез при черновой обработке , мм |
горизонтального шпинделя | 160 | 200 |
Вертикального шпинделя | 75 | 75 |